Nutrition Facts / Thành phần dinh dưỡng
-
21 Servings per container / 21 Khẩu phần mỗi hộp
-
Serving size / Khẩu phần ăn | 28 g
| Amount per serving / Hàm lượng mỗi khẩu phần | % Daily Value* | |
| Calories / Năng lượng | 100 | |
| Total Fat / Tổng chất béo | 0 g | 0% |
| Saturated Fat / Chất béo bão hòa | 0 g | 0% |
| Trans Fat / Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium / Natri | 10 mg | 0% |
| Total Carbohydrate / Tổng Carbohydrate | 22 g | 8% |
| Dietary Fiber / Chất xơ | 3 g | 9% |
| Total Sugars / Tổng đường | 15 g | |
| Includes 0g Added Sugar / Đường bổ sung 0g | 0% | |
| Protein / Chất đạm | 2 g | |
| Vitamin A | 0 $\mu$g | 0% |
| Vitamin C | 1939 mg | 2150% |
| Vitamin D | 0 $\mu$g | 0% |
| Calcium / Canxi | 8 mg | 1% |
| Iron / Sắt | 0.2 mg | 1% |
| Potassium / Kali | 380 mg | 8% |

Nước Ép Cải Xoăn Đông Khô 60g
Bột Sơ Ri Lên Men 650g
Chuối sấy 100g
Bột Đậu Đen Lên Men 150g
Hạt điều Sea salt 170g
Trà gừng đen lên men (10 gói/ 50g)
Nước mía lên men 50g (10 gói/ hộp) 




