Nutrition Facts / Thành phần dinh dưỡng
21 servings per container / 21 khẩu phần mỗi hộp
Serving size / Khẩu phần ăn: 28 g
Amount per serving / Hàm lượng mỗi khẩu phần
Calories / Năng lượng 130
| Thành phần | Hàm lượng | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat / Tổng chất béo | 4.5 g | 6% |
| Saturated Fat / Chất béo bão hòa | 0.5 g | 3% |
| Trans Fat / Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium / Natri | 10 mg | 0% |
| Total Carbohydrate / Tổng Carbohydrate | 19 g | 7% |
| Dietary Fiber / Chất xơ | 6 g | 21% |
| Total Sugars / Tổng đường | 1 g | — |
| Includes 0 g Added Sugar / Đường bổ sung 0 g | 0% | |
| Protein / Chất đạm | 8 g | — |
| Vitamin A | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Calcium / Canxi | 72 mg | 6% |
| Iron / Sắt | 1.4 mg | 8% |
| Potassium / Kali | 370 mg | 8% |

Bột Đậu Đen Lên Men 150g
Nước Rau Củ Tổng Hợp Lên Men 150g
Bột Chuối Chín Và Xanh Lên Men 600g
Nước mía lên men 50g (10 gói/ hộp) 





