Nutrition Facts / Thành phần dinh dưỡng
21 Servings per container / 21 Khẩu phần mỗi hộp
Serving size / Khẩu phần ăn: 28 g
Amount per serving / Hàm lượng mỗi khẩu phần
Calories / Năng lượng: 110
| Thành phần | Hàm lượng | % Giá trị hàng ngày* |
|---|---|---|
| Total Fat / Tổng chất béo | 0 g | 0% |
| Saturated Fat / Chất béo bão hòa | 0 g | 0% |
| Trans Fat / Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium / Natri | 20 mg | 0% |
| Total Carbohydrate / Tổng Carbohydrate | 25 g | 9% |
| Dietary Fiber / Chất xơ | 3 g | 11% |
| Total Sugars / Tổng đường | 9 g | — |
| Includes 0 g Added Sugar / Đường bổ sung 0 g | — | 0% |
| Protein / Chất đạm | <1 g | — |
| Vitamin A | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 2 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Calcium / Canxi | 8 mg | 1% |
| Iron / Sắt | 0.2 mg | 1% |
| Potassium / Kali | 330 mg | 7% |

Đậu bắp Organic 300g
Bột Sơ Ri Lên Men 400g
Chuối sấy 100g
Bột Đậu Nành Lên Men 600g 





